Tabela de medidas
Medidas da peça, em centímetros. Pegue uma camiseta sua que sirva bem, deite sobre a mesa e compare — é o jeito mais seguro de acertar sem provar.
| Tamanho | Meio busto | Comprimento | Ombro a ombro |
|---|---|---|---|
| P | 46,8 – 49,8 | 67,2 – 70,2 | 39,2 – 42,2 |
| M | 49,3 – 52,3 | 68,5 – 71,5 | 41,7 – 44,7 |
| G | 51,8 – 54,8 | 69,8 – 72,8 | 44,2 – 47,2 |
| GG | 54,3 – 57,3 | 71,1 – 74,1 | 46,7 – 49,7 |
| XG | 56,8 – 59,8 | 73,6 – 76,6 | 49,2 – 52,2 |
| XGG | 59,3 – 62,3 | 76,1 – 79,1 | 51,7 – 54,7 |
Meio busto: de uma axila à outra, com a peça deitada. Comprimento: do ponto mais alto do ombro até a barra.
Tabela oficial Tommy Hilfiger. Ficou entre dois tamanhos? Chame no WhatsApp que a gente te ajuda a escolher.
Camiseta masculina Tommy Hilfiger na cor preta, com estampa centralizada no peito com o nome da marca e a inscrição "New York City Est. 1985".
Confeccionada em malha macia de algodão, proporciona conforto e excelente caimento.
Possui gola careca com acabamento canelado e mangas curtas.
Design versátil, ideal para composições casuais com estilo e autenticidade.
Tommy Hilfiger é sinônimo de qualidade, sofisticação e conforto.
Composição: 100% Algodão.
| 1 x de R$269,90 sem juros | Total R$269,90 | |
| 2 x de R$134,95 sem juros | Total R$269,90 | |
| 3 x de R$89,97 sem juros | Total R$269,90 | |
| 4 x de R$67,48 sem juros | Total R$269,90 | |
| 5 x de R$53,98 sem juros | Total R$269,90 | |
| 6 x de R$44,98 sem juros | Total R$269,90 | |
| 7 x de R$46,60 | Total R$326,17 | |
| 8 x de R$40,90 | Total R$327,17 | |
| 9 x de R$36,46 | Total R$328,17 | |
| 10 x de R$32,99 | Total R$329,93 | |
| 11 x de R$30,15 | Total R$331,68 | |
| 12 x de R$27,76 | Total R$333,16 |
| 1 x de R$269,90 sem juros | Total R$269,90 | |
| 2 x de R$145,26 | Total R$290,52 | |
| 3 x de R$98,27 | Total R$294,81 | |
| 4 x de R$74,80 | Total R$299,21 | |
| 5 x de R$60,62 | Total R$303,12 | |
| 6 x de R$51,12 | Total R$306,74 | |
| 7 x de R$44,23 | Total R$309,63 | |
| 8 x de R$39,21 | Total R$313,70 | |
| 9 x de R$35,29 | Total R$317,65 | |
| 10 x de R$32,02 | Total R$320,24 | |
| 11 x de R$29,47 | Total R$324,20 | |
| 12 x de R$27,35 | Total R$328,23 |
